Kritérium - Finančná časť ročnej správy
Elektronická ročná správa
Percentuálny podiel na celkovom hodnotení: 50%
Hodnotiaca škála: 0 – 100 bodov
| Kritériá hodnotenia | Váha – body | |
|---|---|---|
| A | Relevantná (konsolidovaná, alebo individuálna) účtovná závierka (úplnosť, prehladnosť a porovnateľnosť údajov) | 40 |
| - ak má spoločnosť významné dcérske podniky mali by byť údaje konsolidované, ak nie sú max. počet bodov 50% | ||
| - údaje musia byť min. za bežné a predchádzajúce obdobie, ak nie sú max. počet bodov 50% | ||
| - ročná správa obsahuje úplnú štatutárnu účtovnú závierku, a okrem toho môže obsahovať účtovnú závierku zostavenú podľa iných zásad, napr. IAS/IFRS, US GAAP. | ||
| A1 | Súvaha | 6 |
| A2 | Výkaz ziskov a strát | 6 |
| A3 | Výkaz cash flow | 6 |
| A4 | Výkaz zmien vo vlastnom imaní | 6 |
| A5 | Poznámky | 10 |
| A6 | Iné výkazy, ak sú relevantné pre spoločnosť | 1 |
| A7 | Dvojjazyčná mutácia | 2 |
| A8 | IAS/IFRS, US GAAP alebo podobné výkazy a údaje | 3 |
| B | Trojročné súhrnné finančné výkazy, vybrané finančné ukazovatele za 3 až 5 rokov | 10 |
| B1 | Súhrnná Súvaha za 3 roky | 1 |
| B2 | Súhrnný Výkaz ziskov a strát za 3 roky | 1 |
| B3 | Súhrnný Výkaz cash flow za 3 roky | 1 |
| B4 | Vybrané ukazovatele majetku, záväzkov a imania za 3-5 rokov | 2 |
| B5 | Vybrané ukazovatele výnosov a nákladov za 3-5 rokov | 2 |
| B6 | Vybrané ukazovatele peňažných tokov za 3-5 rokov | 2 |
| B7 | Iné vybrané ukazovatele | 1 |
| C | Výrok audítora, audítorská správa | 10 |
| v prípade výroku s výhradou, odmietnutia výroku atď. sa body v C2 úmerne znížia, pretože závierka v nejakom ohľade nie je správna alebo úplná | ||
| C1 | Obsah správy – súlad so štandardami ISA | 3 |
| C2 | Výrok (bez výhrady, s výhradou, bez výroku, vysvetľujúci paragraf…) | 6 |
| C3 | Preklad správy v cudzom jazyku | 1 |
| D | Komentár vedenia k situácii podniku a budúcim očakávaniam | 20 |
| D1 | Komentár k majetkovej situácii podniku | 3 |
| D2 | Komentár k výkonnostnej situácii podniku vrátane analýzy významných rizík a neistôt, ktorým je účtovná jednotka vystavená | 5 |
| D3 | Zhodnotenie najvýznamnejších vonkajších vplyvov vrátane vplyvu účtovnej jednotky na životné prostredie a zamestnanosť | 3 |
| D4 | Zhodnotenie najvýznamnejších vnútropodnikových vplyvov | 3 |
| D5 | Očakávania v najbližšom období – nasledujúcom roku | 3 |
| D6 | Očakávania v dlhodobom horizonte | 3 |
| E | Špecifické informácie pre vybraných užívateľov ročnej správy (analytici, banky, zamestnanci, štát…) | 10 |
| E1 | Identifikácia podstatných užívateľov správy | 3 |
| E2 | Relevantnosť údajov pre identifikovaných užívateľov | 3 |
| E3 | Rozsah údajov a úplnosť údajov podľa legislatívnych požiadaviek pre vybrané účtovné jednotky ako banky, poisťovne, emitentov cenných papierov a pod. | 4 |
| F | Stanovisko orgánov podniku k účtovnej závierke | 5 |
| F1 | Stanovisko predstavenstva, managementu | 2 |
| F2 | Stanovisko dozornej rady, dozorného orgánu | 2 |
| F3 | Stanovisko iných orgánov spoločnosti (Výboru pre audit atď.) | 1 |
| G | Rozsah údajov účtovnej závierky nad stanovené minimum požadované MF SR | 5 |
| G1 | Iné dôležité údaje užitočné pre užívateľov | 5 |
Zloženie členov hodnotiacej komisie:
- Alica Pavúková, PwC
- Katarína Somogyiová, PwC
- Silvia Marušincová, PwC





